- Главная
- Дизельные генераторы
Дизельные генераторы в Нижнем Новгороде
дизель
2.97 кВт
Leega
открытое
ручной
58 940 руб.
дизель
4.1 кВт
Leega
открытое
ручной
64 581 руб.
дизель
4.1 кВт
Leega
открытое
электростартер
83 358 руб.
дизель
4.5 кВт
Амперос
открытое
электростартер
84 874 руб.
дизель
5 кВт
Амперос
открытое
электростартер
89 252 руб.
дизель
5 кВт
Амперос
открытое
электростартер
89 673 руб.
дизель
5.4 кВт
Амперос
открытое
электростартер
90 599 руб.
дизель
6.3 кВт
Амперос
открытое
электростартер
97 083 руб.
дизель
5.4 кВт
Амперос
открытое
электростартер
99 356 руб.
дизель
6.3 кВт
Амперос
открытое
электростартер
106 766 руб.
дизель
7 кВт
LIFAN
открытое
электростартер
110 134 руб.
дизель
4.77 кВт
LIFAN
в кожухе
электростартер
110 302 руб.
дизель
5 кВт
Fubag
открытое
электростартер
111 370 руб.
дизель
5.67 кВт
LIFAN
в кожухе
электростартер
113 670 руб.
дизель
5 кВт
Fubag
открытое
электростартер
115 070 руб.
дизель
7 кВт
Амперос
открытое
электростартер
116 701 руб.
дизель
5 кВт
KOOP
открытое
ручной
117 206 руб.
дизель
6 кВт
Mitsui
открытое
электростартер
118 554 руб.
дизель
5.2 кВт
KOOP
открытое
электростартер
122 427 руб.
дизель
5 кВт
KOOP
открытое
ручной
123 100 руб.
Основные характеристики
| Номинальная мощность (кВт) | 2-3000 кВт |
| Номинальная мощность (кВА) | 2-3750 кВА |
| Напряжение | 230-10500 В |
| Исполнение | Открытое, в контейнере, в кожухе, на шасси |
| Степень автоматизации | с АВР, электростартер, ручной пуск |
| Система охлаждения | Жидкостная, воздушная |
| Частота вращения двигателя | 1500-3000 об/мин |
| Число фаз | 1, 3 |
| Частота | 1500-3000 Гц |
| Цена ДЭС | от 59 157 рублей |
Выполненные проекты
Особенности
Дизельные генераторы применяются для резервного и автономного электроснабжения частных домов, строительных площадок, коммерческих зданий, складов, производственных предприятий и крупных инфраструктурных объектов. В зависимости от задачи можно подобрать компактную установку небольшой мощности или промышленную дизельную электростанцию, способную обеспечивать энергией оборудование с высокой суммарной нагрузкой. При выборе ДГУ учитывают мощность подключаемых потребителей, количество фаз, способ запуска, требуемую продолжительность работы и место установки.
Для резервного электроснабжения объектов, где важно восстановить питание без участия персонала, применяются дизельные генераторы с АВР. Открытые установки обычно размещают в специально подготовленных помещениях, модели в шумозащитном кожухе подходят для наружной эксплуатации, а контейнерные электростанции используют там, где требуется дополнительная защита оборудования от внешних воздействий. Передвижные модели на шасси удобны для строительных, монтажных и выездных работ.
Как подобрать мощность
| Мощность | Типичные объекты | Примеры нагрузки |
|---|---|---|
| до 10 кВт | Дача, небольшой частный дом, гараж, мобильные работы | Освещение, холодильник, котел, насос, бытовая техника и электроинструмент. Например: 5 кВт или 10 кВт. |
| 10–30 кВт | Загородный дом, магазин, мастерская, небольшая строительная площадка | Насосы, вентиляция, холодильное оборудование, электроинструмент и инженерные системы. Например: 20 кВт или 30 кВт. |
| 30–100 кВт | Склад, автосервис, офисное здание, торговый объект, строительная площадка | Компрессоры, насосы, станки, вентиляция, освещение и коммерческое оборудование. Например: 50 кВт или 100 кВт. |
| 100–300 кВт | Производственный цех, торговый комплекс, крупный склад, инфраструктурный объект | Производственное оборудование, холодильные системы, вентиляция, насосы и инженерные сети. Например: 150 кВт, 200 кВт или 300 кВт. |
| 300–600 кВт | Завод, логистический центр, медицинский комплекс, крупный коммерческий объект | Производственные линии, компрессоры, насосные станции, климатические и инженерные системы. Например: 400 кВт, 500 кВт или 600 кВт. |
| 600–1000 кВт | Крупное производство, дата-центр, промышленный или транспортный комплекс | Мощное технологическое оборудование и комплексное резервное электроснабжение объекта. Например: 700 кВт, 800 кВт или 1000 кВт. |
| свыше 1000 кВт | Крупные промышленные предприятия, энергетические и инфраструктурные комплексы | Высоконагруженное технологическое оборудование и централизованное резервное питание. В каталоге представлены ДГУ 1200 кВт, 1500 кВт и 2000 кВт. |
Мощность станции следует рассчитывать по оборудованию, которое может работать одновременно. Для насосов, компрессоров, станков и других потребителей с электродвигателями дополнительно учитывают повышенную нагрузку во время запуска. Генератор также не стоит подбирать строго по сумме номинальных мощностей без запаса — окончательный расчет зависит от характера нагрузки и режима эксплуатации.
Какое исполнение ДГУ выбрать
| Исполнение | Где применяется | Особенности |
|---|---|---|
| Открытое | Машинные залы, технические помещения, производственные здания | Базовое исполнение без наружного защитного корпуса. Требует подготовленного помещения, вентиляции и системы отвода выхлопных газов. |
| В шумозащитном кожухе | Частные и коммерческие объекты, строительные площадки, склады, территории предприятий | Кожух защищает рабочие узлы от внешних воздействий и помогает снизить уровень шума при эксплуатации. |
| В контейнере | Промышленные площадки, удаленные объекты, предприятия и инфраструктурные комплексы | Контейнер обеспечивает дополнительную защиту оборудования и позволяет организовать полноценный энергетический модуль для наружного размещения. |
| На шасси | Строительство, аварийные службы, монтажные и выездные работы | Передвижное исполнение выбирают, если генератор необходимо регулярно перевозить между объектами. |
| С автозапуском | Дома, офисы, магазины, производства, медицинские и другие объекты с резервным электроснабжением | Система автоматически запускает электростанцию при исчезновении напряжения основной сети и позволяет минимизировать участие оператора. |






